Horaires et aménagement en CAP
CAP dont la durée de la période de formation en milieu professionnel est de 12 semaines | |||
Première année | Deuxième année | Cycle total | |
---|---|---|---|
période de référence | 30 semaines | 27 semaines | 57 semaines |
durée horaire totale | 60 h | 54 h | 114 h |
horaire en classe entière | 30 h | 27 h | |
horaire en groupe à effectif réduit | 30 h | 27 h | |
horaire hebdomadaire indicatif | 2 h | 2 h |
CAP dont la durée de la période de formation en milieu professionnel est de 14 semaines | |||
Première année | Deuxième année | Cycle total | |
---|---|---|---|
période de référence | 29 semaines |
26 semaines | 55 semaines |
durée horaire totale | 58 h | 52 h | 110 h |
horaire en classe entière | 29 h | 26 h | |
horaire en groupe à effectif réduit | 29 h | 26 h | |
horaire hebdomadaire indicatif | 2 h | 2 h |
CAP dont la durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines | |||
Première année | Deuxième année | Cycle total | |
---|---|---|---|
période de référence | 28 semaines | 25 semaines | 53 semaines |
durée horaire totale | 56 h | 62,5 h |
118,5 h |
horaire en classe entière | 28 h | 37,5 h | |
horaire en groupe à effectif réduit | 28 h | 25 h | |
horaire hebdomadaire indicatif | 2 h | 2 h |
Horaires cycle terminal
Durée horaire sur le cycle de 3 ans | Durée horaire annuelle moyenne indicative | |
---|---|---|
Baccalauréats professionnels dont la spécialité comporte un enseignement de sciences physiques et chimiques : enseignement d'une langue vivante | 181 h | 60h |
Baccalauréats professionnels dont la spécialité relève du secteur des services : enseignement de deux langues vivantes (LV1 et LV2) |
349 h | 116h |