Tableau récapitulatif de la fréquentation
Films |
Établissements |
Classes |
Nombre de participants |
---|---|---|---|
|
|||
Tainá | Collège Guillaume Budé 75019 | 4ème et 3ème | 45 |
Collège Stéphane Mallarmé 75017 | 6ème et 5ème | 35 | |
Collège Gabriel Péri de Bezons | 5ème | 35 | |
Collège Paul Langevin de Drancy | 23 | ||
École Bossuet de Notre Dame | CE1 et CM1 | 101 | |
Maria Martins Pereira | collège | 16 | |
255 élèves + 22 accompagnateurs | |||
Colegas | Maria Martins Pereira | 12 | |
Adepba | 50 | ||
Fondation Trisomie 21 | 19 | ||
81 élèves + 4 accompagnateurs | |||
Chansons d'amour de Rio | Collège Pierre et Marie | 5ème | 13 |
13 élèves + 2 accompagnateurs |