Résultats concours 2022
BCE et Ecricome
Voie E
Effectif | E2 : | Nb | Pourcentage |
43 | Top 3 | 3 | 7% |
Top 6 | 15 | 34,90% | |
Top 10 | 34 | 79,10% | |
Top 12 | 37 | 86% | |
Intégrés | 38 | 88,40% | |
Cube | 3 | 7% | |
Université | 2 | 4,60% |
Voie S
Effectif | S2 : | Nb | Pourcentage |
46 | Top 3 | 5 | 10,90% |
Top 6 | 20 | 43,50% | |
Top 10 | 33 | 71,70% | |
Top 12 | 37 | 80,40% | |
Intégrés | 38 | 82,60% | |
Cube | 8 | 17,40% | |
Université | 0 |
Pour mémoire (classement SIGEM)
HEC | ESSEC | ESCP | Top 3 | |
EDHEC | EM Lyon | SKEMA | Top 6 | |
AUDENCIA | Neoma | Grenoble | Kedge | Top 10 |
TBS | Rennes | Top 12 | ||
Montpellier | Dijon | ICN | Mines tel | Top 16 |