MP* | MP | PSI* | PC | |
36 élèves | 48 élèves | 37 élèves | 20 élèves | |
Polytechnique | 2 | |||
ENS | 1 | 1 | ||
Centrale-Supélec | 16 | 3 | 14 | 2 |
Mines-Ponts | 6 | 9 | 9 | |
Mines-Telecom | 5 | 5 | 2 | 2 |
INP (ex CPP) |
2 | 9 | 7 | |
E3A | 12 | 5 | 3 | |
Arts. et M. |
5 |
Résultats concours 2021

Synthèse non-exhaustive des admissibilités et intégrations aux concours des grandes écoles
Classes de CPGE scientifiques
Année
2020-2021
Résultats concours
Synthèse non-exhaustive des intégrations aux concours des classes de CPGE scientifiques
MP* | MP | PSI* | PC | |
35 élèves | 47 élèves | 40 élèves | 27 élèves | |
Polytechnique | 1 | 1 | ||
ENS | 2 | 1 | ||
Centrale-Supélec | 4 | 12 | 10 | |
Mines-Ponts | 2 | 8 | ||
Mines-Telecom | 6 | 4 | 8 | 3 |
INP (ex CPP) |
4 | 7 | 7 | |
E3A | 1 | 10 | 4 | 3 |
MP* | MP | PSI* | PC | |
30 élèves | 46 élèves | 41 élèves | 24 élèves | |
Polytechnique | 1 | 1 | ||
ENS | 4 | 1 | ||
Centrale-Supélec | 11 | 7 | 17 | |
Mines-Ponts | 2 | 7 | 9 | 1 |
Mines-Telecom | 8 | 1 | 1 | |
INP (ex CPP) |
13 | 7 | ||
E3A | 4 | 2 | 3 | 17 |
MP* | MP | PSI* | PC | |
35 élèves | 47 élèves | 40 élèves | 27 élèves | |
Polytechnique | 1 | 1 | ||
ENS | 1 | 1 | ||
Centrale-Supélec | 12 | 4 | 16 | 6 |
Mines-Ponts | 11 | 5 | 9 | |
Mines-Telecom | 6 | 4 | 3 | 1 |
INP (ex CPP) |
2 | 4 | 10 | |
E3A | 10 | 2 | ||
Arts. et M. |
2 |