1er semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 10 | 2 | - | 12 |
Physique | 4 | 1 | 1 | 6 |
Chimie | 1 | - | 1 | 2 |
SII | 1 | 1 | - | 2 |
Informatique | 1 | - | 1 | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 23 | 4 | 3 | 30 |
SII : Sciences industrielles de l’ingénieur
2e semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 10 | 2 | - | 12 |
Physique | 4 | 1 | 1 | 6 |
Chimie | 1 | - | 1 | 2 |
Option SII | (1) | (1) | (2) | (4) |
Option info | (1) | (1) | - | (2) |
TIPE | - | 2 | - | 2 |
Informatique | 1 | - | 1 | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 23 | 6 | 3 / 5 | 32 / 34 |
Colles
S’ajoutent à la formation en MPSI, environ deux d’interrogations orales (ou colles) par semaine :
- 1 h de mathématiques par semaine
- 1 h de physique par quinzaine
- 1 h de LV1 par quinzaine
- 1 h de culture générale par trimestre
- 1er semestre et 2d semestre
1er semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 7 | 3 | - | 10 |
Physique | 5 | 1 | 2 | 8 |
Chimie | 2 | 0,5 | 1,5 | 4 |
SII | 1 | 1 | 2 | 4 |
Informatique | 1 | - | 1 | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 22 | 5,5 | 6,5 | 34 |
SII : Sciences industrielles de l’ingénieur
2e semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 7 | 3 | - | 10 |
Physique | 4 | 1 | 2 | 8 |
Chimie | 1 | - | 1 | 2 |
Option SII | (1) | (1) | (2) | (4) |
Option Chimie | (1) | (0,5) | (0,5) | (2) |
TIPE | - | 2 | - | 2 |
Informatique | 1 | - | 1 | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 21 | 6,5 / 7 | 4,5 / 6 | 32 / 34 |
Colles
S’ajoutent à la formation en PCSI, environ deux d’interrogations orales (ou heures de colles) par semaine :
- 1 h de mathématiques par quinzaine
- 1 h de physique par quinzaine
- 1 h de LV1 par quinzaine
- 1 h de chimie par mois (ou par quinzaine au 2d semestre pour l’option chimie)
- 1 h de Sciences industrielles de l’ingénieur par mois (ou aucune au 2d semestre pour l’option chimie)
- 1 h de Culture générale par trimestre
1er et 2e semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 10 | 2 | - | 12 |
Physique | 5 | 1 | 1 | 6 |
Chimie | 2 | 1 | 1 | 2 |
Option SII | (1) | (1) | - | (2) |
Option Info | (1) | (1) | - | (2) |
TIPE | - | 2 | - | - |
Informatique* | 1 | - | 1 | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 24 | 7 | 2 | 33 |
SII : Sciences industrielles de l’ingénieur
* l’informatique pour tous (IPT) en 2e année n’est dispensée qu’au 1er semestre
Colles
S’ajoutent à la formation en MP*/MP, environ deux d’interrogations orales (ou colles) par semaine :
- 1 h de mathématiques par semaine
- 1 h de physique par quinzaine
- 1 h de LV1 par quinzaine
- 1 h de Culture générale par trimestre
1er et 2e semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 10 | 2 | - | 12 |
Physique | 5,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Chimie | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
SII | 1 | 1 | 2 | 4 |
TIPE | - | - | - | - |
Informatique* | 1 | 1 | - | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 21,5 | 8,5 | 4 | 34 |
SII : Sciences industrielles de l’ingénieur
* l’informatique pour tous (IPT) en 2e année n’est dispensée qu’au 1er semestre
Colles
S’ajoutent à la formation en PSI*, environ deux d’interrogations orales (ou colles) par semaine :
- 1 h de physique-chimie par semaine
- 1 h de mathématique par quinzaine
- 1 h de LV1 par quinzaine
- 1 h de sciences industrielles de l’ingénieur par mois
- 1 h de Culture générale par trimestre
1er et 2e semestre
Cours | TD | TP | Total | |
Mathématiques | 10 | 2 | - | 12 |
Physique | 5,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Chimie | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 |
SII | 1 | 1 | 2 | 4 |
TIPE | - | - | - | - |
Informatique* | 1 | 1 | - | 2 |
Culture générale | 2 | - | - | 2 |
LV1 | 2 | - | - | 2 |
EPS | 2 | - | - | 2 |
LV2 (facultatif) | 2 | - | - | 2 |
Total (hors LV2) | 21,5 | 8,5 | 4 | 34 |
* l’informatique pour tous (IPT) en 2e année n’est dispensée qu’au 1er semestre
Colles
S’ajoutent à la formation en PC, environ deux d’interrogations orales (ou colles) par semaine :
- 1h de mathématiques par quinzaine
- 1h de physique par quinzaine
- 1h de LV1 par quinzaine
- 1h de chimie par quinzaine
- 1h de Culture générale par trimestre